Fique atento a todas as informações a seguir. Leia com bastante atenção e não pule nenhuma das etapas, pois a sua participação depende do cumprimento dos critérios.
Atente-se para o seguintes detalhes:
Conheça as regras! A leitura do edital é um dos passos mais importantes para obtenção de informações acerca do processo, tais como:
O candidato consegue acessar instantaneamente o painel para verificar a média (percentual) obtida no processo realizado.
Confira a classificação publicada dos candidatos aprovados no processo
Atente-se para o seguintes detalhes:
Após a abertura, clique em “participar” no cargo pretendido até a data e hora previstos em edital. Lembre que você poderá candidatar-se em apenas um dos cargos abaixo:
Acompanhar Chamamento
Classificação | Nome | Três primeiros dígitos do CPF | Data da Convocação | Status |
---|---|---|---|---|
1 | Kamila Silva | 90 | - | Aguardando vaga |
2 | Ariad Marques | 131 | - | Aguardando vaga |
3 | Vinicio Irineu Tavares Gomes | 119 | - | Aguardando vaga |
4 | Ana Carolina De Oliveira E Souza | 59 | - | Aguardando vaga |
5 | Maria Leal | 120 | - | Aguardando vaga |
6 | Josiane Catarino | 101 | - | Aguardando vaga |
7 | Dayane Silva | 91 | - | Aguardando vaga |
8 | Angelo Leandro | 75 | - | Aguardando vaga |
9 | Otávia Silva | 865 | - | Aguardando vaga |
10 | Matheus Rabelo | 64 | - | Aguardando vaga |
11 | Bruna Luiza Barbosa De Almeida Rezende | 100 | - | Aguardando vaga |
12 | Hélio Ribeiro Chagas | 876 | - | Aguardando vaga |
13 | Crislaine Silva Januário Matioli | 97 | - | Aguardando vaga |
Acompanhar Chamamento
Classificação | Nome | Três primeiros dígitos do CPF | Data da Comvocação | Status |
---|---|---|---|---|
1 | Helberth Cristian Barbosa | 090 | -07/02/2022 | Recusou |
2 | Luana Raissa Dos Santos Faria | 114 | -10/02/2022 | Admitido |
3 | Ana Paula Ribeiro | 053 | - | Aguardando vaga |
4 | Gabriel C Sousa | 087 | - | Aguardando vaga |
5 | Jusciana Maria Dutra | 033 | - | Aguardando vaga |
6 | Bianca Gomides | 101 | - | Aguardando vaga |
Carga Horária: 44 h/s
Jornada: 12×36
Acompanhar Chamamento
Classificação | Nome | Três primeiros dígitos do CPF | Data da Convocação | Status |
---|---|---|---|---|
1 | Lucas Rosa Oliveira | 107 | Aguardando vaga | |
2 | João Vitor Bueno | 092 | Aguardando vaga | |
3 | Waleska Cristina Costa Camargos Nascimento | 126 | Aguardando vaga | |
4 | Guilherme Oliveira | 125 | Aguardando vaga | |
5 | Gabriela Aparecida Bueno | 092 | Aguardando vaga | |
6 | Izadora Ribeiro De Freitas | 020 | Aguardando vaga | |
7 | Dione Cleyton Gabriel Rodrigues | 145 | Aguardando vaga | |
8 | Wellington Pascoalini | 396 | Aguardando vaga | |
9 | Edwirges Aparecida Fernandes | 097 | Aguardando vaga | |
10 | Simone Teixeira | 039 | Aguardando vaga | |
11 | Thales Henrique Cunha De Andrade | 107 | Aguardando vaga | |
12 | Laura Rodrigues | 019 | Aguardando vaga | |
13 | Yan Da Silva Silvério | 019 | Aguardando vaga | |
14 | Adriano José Da Silva | 015 | Aguardando vaga | |
15 | Denise Goulart Alves Campos | 038 | Aguardando vaga | |
16 | Fernanda Suellem Cristino | 110 | Aguardando vaga | |
17 | Bruna De Cassia Goncalves | 083 | Aguardando vaga | |
18 | Wanderson Leonardo Pires Da Silva | 030 | Aguardando vaga | |
19 | Julia Gabriela | 020 | Aguardando vaga | |
20 | Ana Luiza Viana | 065 | Aguardando vaga | |
21 | Cristina Aparecida De Melo | 648 | Aguardando vaga | |
22 | Felipe Silva Nunes | 141 | Aguardando vaga | |
23 | Ana Lívia Máximo Araújo | 128 | Aguardando vaga | |
24 | Lucas Rogério De Jesus | 069 | Aguardando vaga | |
25 | Karla Raquel Borges | 076 | Aguardando vaga | |
26 | Camila Silva Tomé | 081 | Aguardando vaga | |
27 | Paloma Nayara De Sousa | 040 | Aguardando vaga | |
28 | Hamilton Lima | 464 | Aguardando vaga | |
29 | Silvia Cristina De Paula | 132 | Aguardando vaga |
Carga Horária: 44 h/s
Jornada: 12×36
Acompanhar Chamamento
Classificação | Nome | Três primeiros dígitos do CPF | Data da Convocação | Status |
---|---|---|---|---|
1 | Hellen Cristina De Souza Fernandes | 122 | 21/09/2021 | Aceito |
2 | Ewerton Carlos Da Silva | 004 | 21/09/2021 | Recusado |
3 | Maria José Da Silva Ramos | 456 | 21/09/2021 | Aceito |
4 | Rafaela Carolina De Andrade | 019 | 29/10/2021 | Recusado |
5 | Lorena Alves De Oliveira | 080 | 01/11/2021 | Recusado |
6 | Marina De Assis Bento | 122 | 01/11/2021 | Recusado |
7 | Alexsandro Eduardo Gonçalves Paiva | 052 | 03/11/2021 | Recusado |
8 | Lucas Lucas Milagre Cançado | 090 | 03/11/2021 | Aceito |
9 | Lucas Reis | 119 | 18/11/2021 | Aceito |
10 | Adriane Cristina Altero | 033 | 23/11/2021 | Recusado |
11 | Lucas Rosa | 107 | 25/11/2021 | Aceito |
12 | Neila Raquel Da Costa | 086 | 30/11/2021 | Recusado |
13 | Daniela Cristina Oliveira Cunha | 127 | 09/12/2021 | Recusado |
14 | Guilherme José Silva | 090 | 09/12/2021 | Recusado |
15 | Indianara Amanda Da Silva | 127 | 14/12/2021 | Recusado |
16 | Rosangela Maria Santos De Almeida Vilela | 014 | 15/12/2021 | Recusado |
17 | Alan Cristian | 123 | 20/12/2021 | Recusado |
18 | Sofia Abreu | 069 | 20/12/2021 | Recusado |
19 | Heverton Daniel De Sena Oliveira | 044 | 21/12/2021 | Recusado |
20 | Lucas Ribeiro Mota | 018 | 21/12/2021 | Recusado |
21 | Ruan Pablo Fernandes | 121 | 22/12/2021 | Recusado |
22 | Erika Melo | 700 | 22/12/2021 | Recusado |
23 | Liz Yana Bento | 033 | 22/12/2021 | Aceito |
24 | Lilas Maria Goncalves | 949 | 28/12/2021 | Recusado |
25 | Simonia Maria Da Silva | 908 | 28/12/2021 | Recusado |
26 | Sabrina Espíndola Batista | 114 | 28/12/2021 | Recusado |
27 | Gabriel Rodolfo | 116 | 30/12/2021 | Recusado |
Carga Horária: 44 h/s
Jornada: 12×36
Acompanhar Chamamento
Classificação | Nome | Três primeiros dígitos do CPF | Data da Convocação | Status |
---|---|---|---|---|
1 | Elisa Antônia De Oliveira Amarante | 547 | 01/11/2021 | Aceito |
2 | Humberto Junio Bernardo Do Amaral | 130 | 11/11/2021 | Aceito |
3 | João Paulo Gomes De Freitas | 161 | -28/01/2022 | Recusou |
4 | Conrado Melo | 034 | -01/02/2022 | Recusou |
5 | Ana Paula De Oliveira Antunes | 019 | -18/03/2022 | Aceitou |
6 | Valeria Dias | 774 | -12/04/2022 | Recusou |
7 | Laura Cristina | 136 | -18/04/2022 | Recusou |
8 | Ana Claudia Aparecida Bastos | 099 | -20/04/2022 | Recusou |
9 | Emanuelle Francine Melo | 073 | -Desclassificado(a) | Desclassificado(a) |
10 | Daniela Aparecida De Oliveira | 087 | -25/04/2022 | Recusou |
11 | Dara Isabel Dos Santos | 126 | -27/04/2022 | Recusou |
12 | Jaqueline Bernardes Fernandes | 000 | -27/04/2022 | Recusou |
13 | Mislene Lelis | 865 | -27/04/2022 | Recusou |
14 | Márcia Gomes De Moura | 048 | -28/04/2022 | Aceito |
15 | Eliana Maria Pereira De Abreu | 030 | - | Aguardando Vaga... |
16 | Elizangela Augusto Da Silva | 979 | - | Aguardando Vaga... |
17 | Maria Jose Gonçalves Araujo | 636 | - | Aguardando Vaga... |
18 | Kênia Cristina Campos | 071 | - | Aguardando Vaga... |
19 | Denis Alves Ferreira | 076 | - | Aguardando Vaga... |
20 | Rosangela De Sousa | 798 | - | Aguardando Vaga... |
21 | Mariluci Silva | 799 | - | Aguardando Vaga... |
22 | Franciele Marques | 109 | - | Aguardando Vaga... |
23 | Gabriela Cristina Alves | 019 | - | Aguardando Vaga... |
24 | Gabriel Nogueira Dinis | 101 | - | Aguardando Vaga... |
25 | Mariela Pereia | 019 | - | Aguardando Vaga... |
26 | Linda Karla De Paula | 088 | - | Aguardando Vaga... |
27 | Sthefany H | 122 | - | Aguardando Vaga... |
28 | Natália Luzia Camargos | 015 | - | Aguardando Vaga... |
29 | Katiane Carvalho Da Silva | 096 | - | Aguardando Vaga... |
Acompanhar Chamamento
Classificação | Nome | Três primeiros dígitos do CPF | Data de Convocação | Status |
---|---|---|---|---|
1 | Jeremias Mizael Eugenio | 049 | 01/12/2021 | Aceito |
Carga Horária: 44 h/s
Jornada: 12×36
Acompanhar Chamamento
Classificação | Nome | Três primeiros números do CPF | Data da Convocação | Status |
---|---|---|---|---|
1 | Bruna Gabriela Rocha | 112 | - | Aguardando vaga |
2 | Sarah Vivas De Sousa | 105 | - | Aguardando vaga |
3 | Laila Nathieline Gonçalves Rodrigues Madureira | 102 | - | Aguardando vaga |
4 | Danúbia Domingos | 125 | - | Aguardando vaga |
5 | Débora Gimenez Correa De Souza | 351 | - | Aguardando vaga |
6 | Isabela Hemili Santos Silva | 121 | - | Aguardando vaga |
7 | Júnia Martins De Queiroz | 014 | - | Aguardando vaga |
8 | Gabriel Kevyn Gonçalves | 020 | - | Aguardando vaga |
9 | Tatiana Mara De Bessa | 105 | - | Aguardando vaga |
10 | Nayara Brígida Oliveira Santos | 115 | - | Aguardando vaga |
11 | Fabiana Coimbra Da Silva | 028 | - | Aguardando vaga |
12 | Alessandra Da Silva | 055 | - | Aguardando vaga |
13 | Cristina Angelina Da Silva | 012 | - | Aguardando vaga |
14 | Pâmela Assis | 089 | - | Aguardando vaga |
15 | Lorena Rodrigues | 124 | - | Aguardando vaga |
Carga Horária: 44 h/s
Jornada: 12×36
Acompanhar Chamamento
Classificação | Nome | Três primeiros dígitos do CPF | Data da convocação | Status |
---|---|---|---|---|
1 | Regina Rodrigues Da Silva | 995 | 30/09/2021 | Aceito |
2 | Tereza Cristina Barros Leao | 88 | 30/09/2021 | Aceito |
3 | Matilde Maria De Castro | 62 | 30/09/2021 | Recusado |
4 | Joice Ferreira Dos Santos | 120 | 30/09/2021 | Aceito |
5 | Jonatas Faria | 101 | 30/09/2021 | Aceito |
6 | Bruna Oliveira Dos Santos | 19 | 01/11/2021 | Aceito |
7 | Tays Ariane Santiago | 110 | 01/11/2021 | Recusado |
8 | Guilherme Fernandes | 115 | 01/11/2021 | Recusado |
9 | Daniela De Oliveira | 75 | 01/11/2021 | Recusado |
10 | Albadléa Maciel Alves Brás | 111 | 04/11/2021 | Recusado |
11 | Rosimelia Vieira | 32 | 08/11/2021 | Recusado |
12 | Imaculada Diniz | 95 | Desclassificado(a) | Desclassificado(a) |
13 | Marli Conceição Pereira | 39 | 08/11/2021 | Aceito |
14 | Lilian Faria De Oliveira Ferreira | 53 | 09/11/2021 | Recusado |
15 | Renata Rabelo | 701 | 10/11/2021 | Recusado |
16 | Franciele Alves Oliveira | 19 | 10/11/2021 | Recusado |
17 | Julia Sales | 20 | 12/11/2021 | Aceito |
18 | Kátia Aparecida Da Silva | 50 | 30/11/2021 | Aceito |
19 | Aguimar Fernandes Da Silva | 49 | 30/11/2021 | Recusado |
20 | Gleice Pereira Ribeiro | 107 | 03/12/2021 | Recusado |
21 | Lucimara Sant0S | 95 | 09/12/2021 | Recusado |
22 | Adriana Alves De Souza | 49 | Desclassificado(a) | Desclassificado(a) |
23 | Valéria Maria Rosa De Sousa | 32 | 10/12/2021 | Recusado |
24 | Pierry Wakari Castilho Marques | 37 | 14/12/2021 | Recusado |
25 | Rogeane Aparecida Saturnino | 44 | 16/12/2021 | Aceito |
26 | Tatiane Faria Mendes | 31 | 16/12/2021 | Recusado |
27 | Ana Cecilia J Souza | 33 | Desclassificado(a) | Desclassificado(a) |
28 | Gabriela Júnia Costa Cabral | 142 | 16/12/2021 | Recusado |
29 | Valdimeia Santos | 82 | 16/12/2021 | Aceito |
30 | Lorrainy Aparecida | 700 | 16/12/2021 | Recusado |
31 | Adriana Dias Dos Santos | 995 | 22/12/2021 | Aceito |
32 | Poliana Viana Moreira | 44 | 22/12/2021 | Recusado |
33 | Raquel Oliveira Jacinto | 72 | 22/12/2021 | Recusado |
34 | Leonardo Reis Alves Martins | 96 | 22/12/2021 | Aceito |
35 | Lucas Rafael Santos De Oliveira | 700 | 24/12/2021 | Recusado |
36 | Fabiana Carla Da Silva Ismael | 14 | 24/12/2021 | Aceito |
37 | Nivaldo Silva Paz | 729 | 28/12/2021 | Recusado |
38 | Raynara Giulia Morais Neto | 18 | 28/12/2021 | Recusado |
30/dez | Fernanda Cândida | 96 | 30/12/2021 | Aceito |
40 | Vitoria Augusta Andriete Ferreira | 19 | 03/01/0222 | Recusado |
41 | Nelice De Fatima Oliveira Souza | 92 | 03/01/2022 | Recusado |
42 | Gilmar Rodrigues | 667 | 06/01/2022 | Recusado |
43 | Regiane Moreira | 2 | 06/01/2022 | Aceito |
44 | Ana Carolina Santos Rodrigues | 19 | 07/01/2022 | Recusado |
45 | Katia Francisco | 41 | 10/01/2022 | Recusado |
46 | Bianca Freitas | 136 | 10/01/2022 | Recusado |
47 | Elane Ferreira Soares | 774 | 11/01/2022 | Recusado |
48 | Gleison Vieira Pinto | 69 | 11/01/2022 | Recusado |
49 | Daiana Gomes Tavares | 69 | 13/01/2022 | Recusado |
50 | Jéssica Dayane | 87 | 13/01/2022 | Aceito |
51 | Daniel Costa Neves | 42 | 17/01/2022 | Aceitou |
52 | Fabíola Leticia De Oliveira | 74 | -28/01/2022 | Aceitou |
53 | Veronica Gomes | 85 | -08/03/2022 | Recusou |
54 | Chiniara Santos Silva | 97 | -14/03/2022 | Recusou |
55 | Fernanda Lacerda Silva | 33 | -16/03/2022 | Recusou |
56 | Gustavo Henrique | 23 | -16/03/2022 | Recusou |
57 | Márcia Aparecida Ferreira | 637 | -17/03/2022 | Aceitou |
58 | Vania Vania Cristina Ribeiro | 55 | -21/03/2022 | Recusou |
59 | Samuel Victor Sousa | 15 | -22/03/2022 | Aceitou |
Carga Horária: 44 h/s
Jornada: 12×36
Acompanhar Chamamento
Classificação | Nome | Três primeiros dígitos do CPF | Data da convocação | Status |
---|---|---|---|---|
1 | Gabriel Alves Santos | 126 | 01/10/2021 | Aceito |
2 | Nathan Gomes | 99 | 01/10/2021 | Aceito |
3 | Sandro Quintino Lopes | 52 | - | Aguardando vaga... |
4 | Daniela Augusta Da Silva | 52 | - | Aguardando vaga... |
5 | Cibelle Daiana | 470 | - | Aguardando vaga... |
6 | Geovana Santos | 464 | - | Aguardando vaga... |
7 | Marcelino Vasconcelos | 58 | - | Aguardando vaga... |
8 | Jefferson De Oliveira Souza | 70 | - | Aguardando vaga... |
9 | Didatl Ferreira | 14 | - | Aguardando vaga... |
10 | Fernanda Krystinna | 90 | - | Aguardando vaga... |
11 | Raphael Dos Santos Vieira | 99 | - | Aguardando vaga... |
12 | Ana Laura Rodrigues Da Fonseca | 130 | - | Aguardando vaga... |
13 | Alessandra Menezes Silva Loureiro Guedes | 122 | - | Aguardando vaga... |
Carga Horária: 44 h/s
Jornada: 12×36
Acompanhar Chamamento
Classificação | Nome | Trés primeiros dígitos do CPF | Data da Convocação | Status |
---|---|---|---|---|
1 | Thaís Costa | 84 | 30/09/2021 | Recusado |
2 | Wiara Viana Ferreirra | 113 | 01/10/2021 | Aceito |
3 | Daniel De Andrade Souza | 94 | 04/11/2021 | Aceito |
4 | Renato Almeida | 96 | 08/11/2021 | Aceito |
5 | Daniele Francisca Da Silva | 87 | 08/11/2021 | Recusado |
6 | Isnard Fernandes Neto | 135 | 08/11/2021 | Recusado |
7 | Marcelo Alves Ferreira | 34 | 08/11/2021 | Recusado |
8 | Heliton Santos Rodrigues | 68 | 08/11/2021 | Recusado |
9 | Luciana De Castro Borges Lacerda | 11 | 08/11/2021 | Aceito |
10 | Tiago Ricardo De Oliveira Lima | 80 | 10/11/2021 | Recusado |
11 | Meire Gardenne Adami | 45 | 11/11/2021 | Recusado |
12 | Larissa De Casto Vaz | 88 | 16/11/2021 | Recusado |
13 | Aline Pereira Soares | 111 | 16/11/2021 | Aceito |
14 | Luana Maria Silva | 69 | 23/11/2021 | Recusado |
15 | Rosália Aparecida Vieira Coelho | 985 | 23/11/2021 | Recusado |
Carga Horária: 44 h/s
Jornada: 12×36
Acompanhar Chamamento
Classificação | Nome | Três primeiros dígitos do CPF | Data da Convocação | Status |
---|---|---|---|---|
1 | Rangel Ramires Gonçalves Dos Santos | 013 | -23/02/2022 | Recusou |
2 | Celso Jose Laurindo | 779 | -24/02/2022 | Recusou |
3 | Kenicson Tavares | 080 | -24/02/2022 | Recusou |
4 | Rodrigo Alves Esteves | 069 | -24/02/2022 | Recusou |
Carga Horária: 44 h/s
Jornada: 12×36
Acompanhar Chamamento
Classificação | Nome | Três primeiros dígitos do CPF | Data da convocação | Status |
---|---|---|---|---|
1 | Rodrigo Santos Nunes | 016 | 01/11/2021 | Recusado |
2 | Patricia Lopes Ferreira | 002 | 02/11/2021 | Recusado |
3 | Kesia Mirce | 059 | 05/11/2021 | Recusado |
4 | Fernando Divino Martins | 785 | 09/11/2021 | Recusado |
5 | Juliano Ferreira Gontijo | 103 | 09/11/2021 | Aceito |
7 | Alcilene De Souza Carvalho | 070 | 11/11/2021 | Aceito |
8 | Julia Jesus | 050 | -01/02/2022 | Recusou |
9 | Wania Cancado Melo | 342 | -04/02/2022 | Recusou |
10 | Inêz De Oliveira Ferreira | 008 | -Desclassificado(a) | Desclassificado(a) |
11 | Jucileia De Padua | 060 | -07/02/202 | Recusou |
Veja ao lado as respostas para as dúvidas mais frequentes dos candidatos, ela pode ser a sua também! ;D
Após conferir o menu ao lado, caso não tenha encontrado o que precisava, você pode abrir um atendimento e acompanha-lo via protocolo recebido, até a resolução. O prazo de resposta é de até 5 dias úteis.
Não. O IBDSocial não cobra nenhuma taxa de inscrição ou qualquer outra taxa durante o processo. Fique atento com golpes e fraudes. Nos NÃO enviamos boletos ou quaisquer outras cobranças em nome do Instituto.
Para participar do nosso processo, basta seguir 4 passos bem simples.
O edital contém a data(s) e horário(s) em que serão realizada(s) cada etapa.
Nesta página, o candidato encontra a relação da(s) vagas disponíveis; e, caso ainda não esteja no dia e horário mencionados, o botão de participação ficará bloqueado, mostrando quanto tempo ainda falta para iniciar como o exemplo abaixo:
Estando no dia e horário previamente estabelecidos no edital, o candidato deverá estar nesta página, e os botões para “PARTICIPAR” estarão desbloqueados como mostra no exemplo abaixo:
Agora é só clicar em participar, fazer o seu login (caso já possua cadastro na Rankdone) ou realizar o cadastro do seu usuário (caso seja um novo usuário), e seguir as instruções das próximas telas.
Basta
Para saber se você pode participar e se cumpre com todos os pré-requisitos para se candidatar as vagas, leia atentamente o edital. Lá você encontrará em detalhes, todas as informações importantes, desde o momento da candidatura até o conclusão do processo e admissão.
Não. Prezando pela seguridade do processo e dos dados dos candidatos, o Instituto não divulga e nem publica notas de testes por e-mail, pagina da internet, telefone ou qualquer outro canal de comunicação.
Após a conclusão de todo processo, o candidato poderá receber um feedback através do painel do candidato utilizando seu login e senha. (mesmo local de realização dos testes).
Não. Prezando sempre pelo princípio da transparência e igualdade para todos, o nosso processo é totalmente digital, utilizando tecnologia de última geração, incluindo inteligência artificial especializada para recrutamento e seleção de pessoal.
Não. É de responsabilidade do candidato estar em um ambiente calmo e tranquilo para a realização do(s) teste(s) e exame(s).
Aconselhamos o uso de um desktop (computador de mesa) ou notebook com o navegador Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer ou Microsoft EDGE atualizados. É possível a realização a partir de dispositivos móveis, embora o aconselhado por questões de compatibilidade seja o computador ou notebook.
O IBDSocial não disponibiliza equipamentos ou acesso a internet para a participação no mesmo.
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
YSC | session | This cookies is set by Youtube and is used to track the views of embedded videos. |